header2018

Fassung vom  
Word download Druckansicht

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen


Anlage I: Stundenentgelte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Zurück ZurückVor Vor
Zuletzt geändert zum: 01.04.2019, Beschluss vom 29.11.2018
                      Anlage I: Stundenentgelte
                  (Sozial- und Erziehungsdienst)
(gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020)
                                     (in Euro) 

         
  Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt *  
  S 18 4.474,77 26,39  
  S 17 4.219,03 24,88  
  S 16 Ü 4.148,81 24,47  
  S 16 4.001,70 23,60  
  S 15 3.835,51 22,62  
  S 14 3.827,24 22,57  
  S 13 Ü 3.825,50 22,56  
  S 13 3.771,57 22,24  
  S 12 3.748,71 22,11  
  S 11b 3.557,62 20,98  
  S 11a 3.491,23 20,59  
  S 9 3.317,55 19,56  
  S 8b 3.317,55 19,56  
  S 8a 3.217,36 18,97  
  S 7 3.125,09 18,43  
  S 4 2.969,92 17,51  
  S 3 2.798,00 16,50  
  S 2 2.451,65 14,46  
  *errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit  
         
­