header2018

Fassung vom  
Word download Druckansicht

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen


Anlage I: Stundenentgelte zum Abschnitt VII

Zurück ZurückVor Vor
Zuletzt geändert zum: 01.01.2023, Beschluss vom 30.11.2023

 

                 Sozial- und Erziehungsdienst
                     (gültig ab 1. April 2022)

         
  Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt*  
   
  S 18 4.666,83 27,52  
  S 17 4.400,13 25,95  
  S 16 4.173,46 24,61  
  S 15 4.000,14 23,59  
  S 14 3.991,52 23,54  
  S 13 3.933,46 23,20  
  S 12 3.909,61 23,06  
  S 11b 3.710,32 21,88  
  S 11a 3.641,71 21,48  
  S 10 [nicht besetzt] [nicht besetzt]   
  S 9 3.463,08 20,42  
  S 8b 3.463,08 20,42  
  S 8a 3.360,03 19,81  
  S 7 3.265,12 19,26  
  S 6 [nicht besetzt] [nicht besetzt]   
  S 5 [nicht besetzt] [nicht besetzt]   
  S 4 3.105,33 18,31  
  S 3 2.928,70 17,27  
  S 2 2.574,07 15,17  
  *errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit  
         

             

                            Pflegedienst
                     (gültig ab 1. April 2022)

         
  Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt*  
   
  P 16 4.648,28 27,41  
  P 15 4.538,47 26,76  
  P 14 4.428,68 26,11  
  P 13 4.318,89 25,47  
  P 12 4.099,27 24,17  
  P 11 3.879,67 22,88  
  P 10 3.660,42 21,59  
  P 9 3.545,85 20,91  
  P 8 3.257,43 19,21  
  P 7 3.108,44 18,33  
  P 6 2.797,02 16,49  
  P 5 2.661,62 15,70  
  *errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit  
         

 

              Sozial- und Erziehungsdienst
                     gültig ab 1. März 2024
                              (in Euro)

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt*
S 18  5.134,51  30,28
S 17 4.853,14 28,62
S 16 4.614,00 27,21
S 15 4.431,15 26,13
S 14 4.422,05 26,08
S 13 4.360,80 25,72
S 12 4.335,64 25,57
S 11b 4.125,39 24,33
S 11a 4.053,00 23,90
S 10 [nicht besetzt] [nicht besetzt]
S 9 3.864,55 22,79
S 8b 3.864,55 22,79
S 8a 3.755,83 22,15
S 7 3.655,70 21,56
S 6 [nicht besetzt] [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt] [nicht besetzt] 
S 4  3.487,33  20,57
S 3 3.300,78 19,47
S 2 2.926,64 17,26
*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit

                            Pflegedienst
                     gültig ab 1. März 2024
                               (in Euro)

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt*
P 16 5.114,94 30,16
P 15 4.999,09 29,48
P 14 4.883,26 28,80
P 13 4.767,43 28,11
P 12 4.535,73 26,75
P 11 4.304,05 25,38
P 10 4.072,74 24,02
P 9 3.951,87 23,31
P 8 3.647,59 21,51 
P 7 3.490,40 20,58
P 6 3.161,86 18,65
P 5 3.019,01 17,80
*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit
­