header2018

Fassung vom  
Word download Druckansicht

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen


Anlage F: Tabellenentgelte zu Abschnitt VII

Zurück ZurückVor Vor
Zuletzt geändert zum: 01.04.2019, Beschluss vom 29.11.2018

                 
  Tabelle Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst  
  gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  S 18 3.856,63 3.963,34 4.474,77 4.858,30 5.433,63 5.785,20  
  S 17 3.531,38 3.803,54 4.219,03 4.474,77 4.986,13 5.286,59  
  S 16 3.452,63 3.720,44 4.001,70 4.346,89 4.730,45 4.960,57  
  S 15 3.322,52 3.579,77 3.835,51 4.129,57 4.602,60 4.807,14  
  S 14 3.292,62 3.543,07 3.827,24 4.116,32 4.435,96 4.659,68  
  S 13 3.216,63 3.454,00 3.771,57 4.027,25 4.346,89 4.506,69  
  S 12 3.198,66 3.444,22 3.748,71 4.017,18 4.349,61 4.490,25  
  S 11b 3.143,77 3.395,24 3.557,62 3.966,75 4.286,38 4.478,16  
  S 11a 3.082,25 3.329,88 3.491,23 3.899,43 4.219,03 4.410,81  
  S 9 2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85  
  S 8b 2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85  
  S 8a 2.792,04 3.005,83 3.217,36 3.417,76 3.612,57 3.815,74  
  S 7 2.719,99 2.926,47 3.125,09 3.323,66 3.472,64 3.694,86  
  S 4 2.592,92 2.796,13 2.969,92 3.087,85 3.199,56 3.373,59  
  S 3 2.436,27 2.631,05 2.798,00 2.951,30 3.021,43 3.105,22  
  S 2 2.258,49 2.369,54 2.451,65 2.541,48 2.640,77 2.740,09  
                 

Übergangsregelung für Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst im Kindertagesstättenbereich:
Auf die Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, auf die am 31. Oktober 2009 die Übergangsvorschriften des ABD Teil A, 2.3. Teil G.2. anzuwenden waren, finden diese Übergangsvorschriften unter den dort festgelegten Voraussetzungen sinngemäß weiter Anwendung

                 
  Tabelle Pflegedienst  
  gültig vom 1. März 2019 bis 29. Februar 2020  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  P 16 4.305,57 4.456,51 4.943,88 5.512,01 5.762,61  
  P 15 4.213,10 4.351,23 4.696,57 5.109,85 5.267,70  
  P 14 4.111,17 4.245,97 4.582,95 5.040,79 5.124,34  
  P 13 4.009,25 4.140,70 4.469,31 4.706,60 4.767,86  
  P 12 3.805,37 3.930,15 4.242,07 4.433,67 4.522,79  
  P 11 3.601,52 3.719,60 4.014,82 4.210,87 4.299,99  
  P 10 3.397,67 3.509,06 3.820,98 3.971,36 4.066,05  
  P 9 3.230,56 3.397,67 3.509,06 3.720,71 3.809,83  
  P 8 2.972,44 3.117,28 3.302,97 3.452,95 3.660,96  
  P 7 2.801,30 2.972,44 3.235,75 3.367,37 3.502,98  
  P 6 2.353,39 2.511,84 2.669,68 3.005,36 3.090,93 3.248,88  
  P 5 2.258,01 2.474,64 2.538,06 2.643,35 2.722,35 2.907,93  
                 

 

­