header2018

Fassung vom  
Word download Druckansicht

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen


Anlage C: Stundenentgelte

Zurück ZurückVor Vor
Zuletzt geändert zum: 01.03.2020, Beschluss vom 29.11.2018

                   Anlage C: Stundenentgelte
                      (gültig ab 1. März 2020)

 

         
  Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt*  
   
  15Ü 6.658,25 39,27  
  15 5.559,47 32,79  
  14 5.091,13 30,02  
  13 4.757,99 28,06  
  12 4.454,13 26,27  
  11 4.182,29 24,66  
  10 3.964,32 23,38  
  9c 3.790,94 22,36  
  9b 3.450,00 20,35  
  9a 3.356,89 19,80  
  8 3.132,23 18,47  
  7 2.986,70 17,61  
  6 2.894,11 17,07  
  5 2.775,08 16,37  
  4 2.690,02 15,86  
  3 2.563,61 15,12  
  2.473,88 14,59  
  2 2.392,92 14,11  
  1 1.962,63 11,57  
  *errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit  
         
­