header2018

Fassung vom  
Word download Druckansicht

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen


Anlage A: Entgelttabelle

Zurück ZurückVor Vor
Zuletzt geändert zum: 01.04.2019, Beschluss vom 29.11.2018

                 
  Entgelttabelle  
  gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  15 4.788,35 5.141,23 5.481,38 6.004,84 6.517,61 6.854,95  
  14 4.335,98 4.655,42 5.025,89 5.451,94 5.950,88 6.293,73  
  13 3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91  
  12 3.582,23 3.956,45 4.407,89 4.890,86 5.465,08 5.734,95  
  11 3.457,10 3.803,91 4.119,43 4.477,63 4.972,55 5.242,43  
  10 3.331,93 3.613,93 3.915,01 4.238,32 4.628,44 4.749,89  
  9c 3.233,21 3.480,40 3.750,80 4.026,57 4.337,53 4.545,92  
  9b 3.020,16 3.258,72 3.403,99 3.824,85 4.085,40 4.370,07  
  9a 2.926,82 3.133,75 3.324,85 3.748,35 3.843,43 4.086,04  
  8 2.769,15 2.971,27 3.102,32 3.231,30 3.370,30 3.439,92  
  7 2.598,38 2.822,59 2.958,18 3.089,21 3.209,21 3.279,17  
  6 2.549,58 2.739,94 2.866,46 2.990,93 3.107,94 3.173,47  
  5 2.445,99 2.630,06 2.748,57 2.873,03 2.985,28 3.045,87  
  4 2.329,99 2.514,19 2.663,27 2.755,21 2.847,13 2.900,97  
  3 2.293,39 2.488,41 2.537,24 2.642,50 2.721,49 2.793,85  
  2 2.122,60 2.316,97 2.366,14 2.432,35 2.577,86 2.730,08  
  1 - 1.903,09 1.935,39 1.975,78 2.013,43 2.110,33  
                 
­