header2018

Fassung vom  
Word download Druckansicht

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen


Anlage F: Tabellenentgelte zu Abschnitt VII

Zurück ZurückVor Vor
Zuletzt geändert zum: 01.04.2022, Beschluss vom 19.05.2021

 

                 
  Tabelle Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst  
  gültig ab 1. April 2022  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  S 18 4.025,78  4.133,45  4.666,83  5.066,83  5.666,85  6.033,52  
  S 17 3.696,23  3.966,79  4.400,13  4.666,83  5.200,16  5.513,51  
  S 16 3.616,47  3.880,13  4.173,46  4.533,47  4.933,48  5.173,50  
  S 15 3.481,65  3.733,42  4.000,14  4.306,81  4.800,16  5.013,48  
  S 14 3.446,47  3.695,15  3.991,52  4.292,99  4.626,36  4.859,69  
  S 13 3.361,11  3.603,41  3.933,46  4.200,11  4.533,47  4.700,14  
  S 12 3.351,74  3.593,37  3.909,61  4.189,61  4.536,30  4.682,97  
  S 11b 3.304,79  3.542,98  3.710,32  4.137,01  4.470,35  4.670,36  
  S 11a 3.242,17  3.475,77  3.641,71  4.066,80  4.400,13  4.600,14  
  S 10 [nicht besetzt]  
  S 9 2.995,63  3.211,18  3.463,08  3.831,49  4.179,82  4.446,86  
  S 8b 2.995,63  3.211,18  3.463,08  3.831,49  4.179,82  4.446,86  
  S 8a 2.931,61  3.142,47  3.360,03  3.566,15  3.767,64  3.979,52  
  S 7 2.855,54  3.060,84  3.265,12  3.469,36  3.622,58  3.853,46  
  S 6 [nicht besetzt]  
  S 5 [nicht besetzt]  
  S 4 2.730,63  2.926,79  3.105,53  3.226,82  3.341,72 3.520,72  
  S 3 2.572,41  2.756,99  2.928,70  3.086,37  3.158,51  3.244,68  
  S 2 2.377,38  2.490,44  2.574,07  2.664,88  2.767,00  2.869,15  
                 

 

 

                 
  Tabelle Beschäftigte in der Pflege  
  gültig ab 1. April 2022  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  P 16  - 4.490,85  4.648,28  5.156,63  5.749,20  6.010,59  
  P 15 - 4.394,40  4.538,47  4.898,67  5.329,75  5.494,38  
  P 14 - 4.288,08  4.428,68  4.780,16  5.257,71  5.344,85  
  P 13 - 4.181,78  4.318,89  4.661,64  4.909,13  4.973,03  
  P 12 - 3.969,12  4.099,27  4.424,61  4.624,46  4.717,41  
  P 11 - 3.756,50  3.879,67  4.187,58  4.392,07  4.485,03  
  P 10 - 3.545,85  3.660,42  3.985,40  4.142,26  4.241,02  
  P 9 - 3.373,96  3.545,85  3.660,42  3.880,82  3.973,77  
  P 8 - 3.108,44  3.257,43  3.448,44  3.602,71  3.818,50  
  P 7 - 2.932,41  3.108,44  3.379,29  3.514,69  3.654,17  
  P 6 2.473,40  2.634,68  2.797,02  3.142,31  3.230,33  3.392,79  
  P 5 2.376,30  2.596,81  2.661,62  2.769,93  2.851,19  3.042,09  
                 

 

­