header2018

Fassung vom  
Word download Druckansicht

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen


Anlage A: Entgelttabelle

Zurück ZurückVor Vor
Zuletzt geändert zum: 01.04.2021, Beschluss vom 19.05.2021

 

                 
  Entgelttabelle  
  gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  15  4.928,35   5.263,48 5.637,30  6.147,62  6.672,58 7.017,95  
  14  4.462,65    4.766,11  5.162,41   5.602,17    6.092,39   6.444,31  
  13 4.113,41    4.445,99    4.824,60    5.235,66    5.719,35    5.981,85   
  12 3.686,55    4.069,25    4.516,49    5.012,74    5.595,03   5.871,32  
  11 3.558,11   3.910,10  4.240,84   4.599,68    5.090,78    5.367,08    
  10 3.430,51   3.706,30   4.019,82   4.359,85    4.738,50    4.862,83   
  9c 3.330,42   3.576,45    3.844,01   4.132,31     4.442,23     4.664,40   
  9b 3.124,70    3.355,30     3.500,00    3.928,24     4.181,99    4.475,93   
  9a 3.014,89   3.213,55     3.406,89     3.836,98     3.934,29     4.182,75    
  8 2.858,91    3.049,92     3.182,23    3.314,31     3.455,98     3.524,11    
  7 2.685,53   2.905,60    3.036,70    3.169,00      3.293,78      3.360,79    
  6 2.636,00   2.817,11    2.944,11    3.069,78     3.193,22      3.256,10     
  5 2.530,74   2.706,42     2.825,08     2.950,74     3.067,50   3.127,85  
  4 2.413,07    2.590,85      2.740,02     2.832,88     2.925,73    2.980,10   
  3 2.375,89    2.567,08     2.613,61   2.719,96     2.799,76    2.872,87  
  2 2.202,51   2.396,00      2.442,92      2.509,87      2.657,03     2.810,98   
  1 -  1.979,88    2.012,63   2.053,59     2.091,77     2.190,05   
                 
­