Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen

Letzte Änderung am: 01.01.2023,
Beschluss vom: 30.11.2023

                   Anlage C: Stundenentgelte
                      (gültig ab 1. April 2022)

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt*
15 5.738,77 33,84
14 5.255,33 30,99
13 4.911,44 28,96
12 4.597,79 27,11
11 4.317,18 25,46
10 4.092,18 24,13
9c 3.913,20 23,08
9b 3.563,00 21,01
9a 3.468,21 20,45
8 3.239,51 19,10
7 3.091,36 18,23
6 2.997,10 17,67
5 2.875,93 16,96
4 2.789,34 16,45
3 2.660,65 15,69
2 2.486,89 14,67
1 2.048,86 12,08
*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit

 

                   Anlage C: Stundenentgelte
                      (gültig ab 1. März 2024)

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt*
15  6.265,40 36,95
14  5.755,37 33,94
13 5.392,57 31,80
12  5.061,67 29,85
11  4.765,62 28,10
10  4.528,25 26,70
9c  4.339,43 25,59
9b 3.969,97 23,41
9a  3.869,96 22,82
8  3.628,68 21,40
7  3.472,38 20,48
6 3.372,94 19,89
5 3.245,11 19,14
4  3.153,75 18,60
3  3.017,99 17,80
2  2.834,67 16,72
1 2.388,86 14,09
*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache der wöchentlichen Arbeitszeit
No revisions available.