Übersicht über die Unterrichtspflichtzeiten von Religionslehrkräften an staatlichen Schulen (Stand: Mai 2008)
Schulart | Realschulen / sonstige berufliche Schulen | Gymnasien | Berufsoberschulen/ Fachober-schulen | Waldorfschulen | ||||||||||
Personengruppe | ||||||||||||||
bis 50. Lbj. | 25 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||
UPZ | 50.-60. Lbj. | 24,5 | 23,5 | 23,5 | ||||||||||
ab 60. Lbj. | 24 | 23 | 23 | |||||||||||
Altersermäßigung | ab 58. Lbj.: 1 Untst. | Siehe Anlage 1 | ||||||||||||
ab 60. Lbj.: 2 Untst. | ||||||||||||||
ab 62. Lbj.: 3 Untst. | ||||||||||||||
UPZ | 24 | 23 | 23 | 26 | ||||||||||
Schwerbehinderte | ||||||||||||||
Ermäßigungsstunden | bei einem Grad der Behinderung | |||||||||||||
wegen | ab 50 2 Untst. | |||||||||||||
Schwerbehinderung | ab 70 3 Untst. | |||||||||||||
ab 90 4 Untst. |
Abkürzungen: UPZ: Unterrichtspflichtzeit(en) pro Woche; Lbj.: Lebensjahr; Untst.: Unterrichtsstunde pro Woche (Dauer: 45 Minuten). |