Berufsgruppe | Vergütungsgruppen | Entgelt-gruppe | |
Mesner | VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII | 3 | |
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b | 5 | ||
VI b nach Aufstieg aus VII | 6 | ||
Beschäftigte im Pfarrbüro | IX b mit ausstehendem Aufstieg nach VIII | 2 | |
Pfarrsekretärin | keine Stufe 6 | 3 | |
VIII nach Aufstieg aus IX b | |||
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII | |||
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b | 5 | ||
VI b nach Aufstieg aus VII | 6 | ||
VI b ohne Aufstieg nach V c |
Berufsgruppe | Vergütungsgruppen | Entgelt-gruppe | |
Kirchenmusiker A | keine Stufen 5 und 6 | 12 | |
monatliche Zulage von 175,- € nach 4 Jahren in Stufe 4, Erhöhung der monatlichen Zulage um weitere 175,- € (Erhöhungsbetrag) nach weiteren 5 Jahren (für die Zulagen gilt § 9 Abs. 4 Satz 2 Teil A, 3. entsprechend) | |||
III mit ausstehendem Aufstieg nach II b | |||
II b nach Aufstieg aus III | |||
Kirchenmusiker B | V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b | 8 | |
V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b | 9 | ||
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a | 10 | ||
IV a nach Aufstieg aus IV b | |||
Kirchenmusiker C | VII ohne Aufstieg nach VI b | 5 | |
Kirchenmusiker D | keine Stufe 6 | 2 | |
X | |||
Kirchenmusiker E | X (Endstufe 3) | 2 | |
Religionslehrer |
|||
V c ohne Aufstieg nach V b | 8 | ||
Religionslehrer vor Vorbereitungsdienst (oder Seminardienst) |
V b ohne Aufstieg nach IV b (Endstufe 3) | 9 | |
Berufsgruppe | Vergütungsgruppen | Entgelt-gruppe | |
Religionslehrer i. K. mit 2. Dienstprüfung |
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a | 10 | |
IV a nach Aufstieg aus IV b | |||
Religionslehrer ohne Vorbereitungsdienst (oder Seminardienst) |
V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b | 8 | |
V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b | 9 | ||
IV b nach Aufstieg aus V b | |||
Religionslehrer (Dipl. FH) an beruflichen Schulen |
IV a mit ausstehendem Aufstieg nach III | 11 | |
III nach Aufstieg aus IV a | |||
Religionslehrer (Dipl.Theol.) an beruflichen Schulen | II a mit ausstehendem Aufstieg nach I b | 14 | |
I b nach Aufstieg aus II a | |||
Religionslehrer (Dipl. FH) an Realschulen |
IV a mit ausstehendem | 11 | |
Aufstieg nach III | |||
III nach Aufstieg aus IV a | |||
Religionslehrer (Dipl.Theol.) an Realschulen | III mit ausstehendem Aufstieg nach II a | 12 | |
II a nach Aufstieg aus III | |||
Religionslehrer (Dipl. FH) an Gymnasien (bis höchstens 10. Jahrgangsstufe) |
IV a mit ausstehendem Aufstieg nach III | 11 | |
III nach Aufstieg aus IV a | |||
Religionslehrer (Dipl. Theol.) an Gymnasien | II a mit ausstehendem Aufstieg nach I b | 14 | |
I b nach Aufstieg aus II a | |||
Religionslehrer (Dipl. Theol.) an Fachoberschulen | II a mit ausstehendem Aufstieg nach I b | 14 | |
I b nach Aufstieg aus II a |
Berufsgruppe | Vergütungsgruppen | Entgelt-gruppe | |
Religionslehrer (Dipl. FH/Dipl.Theol.) an Waldorf-Schulen werden in den Klassen 1–4 gemäß der jeweils geltenden „Vergütungsordnung für Religionslehrer i. K. an Volks- und Förderschulen in den bayerischen (Erz-)Diözesen“ vergütet. |
Siehe Abschnitt Religionslehrer bzw. Religionslehrer i. K. | ||
Religionslehrer (Dipl. FH) an Waldorf-Schulen in den Klassen 5–10 |
IV a mit ausstehendem Aufstieg nach III | 11 | |
III nach Aufstieg aus IV a | |||
Religionslehrer (Dipl. Theol.) an Waldorf-Schulen in den Klassen 5–10 | III mit ausstehendem Aufstieg nach II a II a nach Aufstieg aus III |
12 | |
Religionslehrer (Dipl.Theol.) an Waldorf-Schulen in den Klassen 11–13 | II a mit ausstehendem Aufstieg nach I b I b nach Aufstieg aus II a |
14 | |
Gemeindeassistenten vor Vorbereitungsdienst |
V c ohne Aufstieg nach V b | 8 | |
Gemeindeassistenten | V b ohne Aufstieg nach IV b (Endstufe 3) | 9 | |
Gemeindereferenten mit 2. Dienstprüfung |
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a | 10 | |
IV a nach Aufstieg aus IV b | |||
Seelsorgehelfer | V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b | 8 | |
V b nach Aufstieg aus V c | 9 |
Berufsgruppe | Vergütungsgruppen | Entgelt-gruppe | |
Pfarrhelfer im Vorbereitungsdienst | VII | 5 | |
Pfarrhelferin der Berufseinführung | VI b | 6 | |
Pfarrhelfer mit 2. Dienstprüfung | V c | 8 | |
V b | 9 | ||
Pastoralassistenten | III ohne Aufstieg nach II a | 11 | |
Pastoralreferenten | II a mit ausstehendem Aufstieg nach I b | 14 | |
I b nach Aufstieg aus II a | |||
Beschäftigte in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Erwachsene (FH) | V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b | 9 | |
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a | 10 | ||
IV a nach Aufstieg aus IV b | |||
Beschäftigte in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Erwachsene mit mindestens zweijähriger Vollzeitausbildung oder mit sonstiger kirchlich anerkannter Ausbildung |
V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b | 8 | |
V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b | 9 | ||
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a, | 10 | ||
IV a nach Aufstieg aus IV b | |||
Beschäftigte in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Jugendliche (FH) | V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b | 9 | |
IV b nach Aufstieg aus V b | |||
Beschäftigte in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Jugendliche mit mindestens zweijähriger Vollzeitausbildung oder mit sonstiger kirchlich anerkannter Ausbildung |
V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b | 8 | |
V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b IV b nach Aufstieg aus V b |
9 |