Entgelt-gruppe | Vergütungsgruppe | Lohngruppe | |
15 Ü | I | Keine | |
15 | I a | Keine | |
I a nach Aufstieg aus I b | |||
I b mit ausstehendem Aufstieg nach I a | |||
14 | I b ohne Aufstieg nach I a | Keine | |
I b nach Aufstieg aus II a | |||
II a mit ausstehendem Aufstieg nach I b | |||
13 | II a ohne Aufstieg nach I b | Keine | |
II a nach Aufstieg aus III | |||
12 | Keine | ||
III mit ausstehendem Aufstieg nach II a | |||
11 | III ohne Aufstieg nach II a | Keine | |
III nach Aufstieg aus IV a | |||
IV a mit ausstehendem Aufstieg nach III | |||
10 | IV a ohne Aufstieg nach III | Keine | |
IV a nach Aufstieg aus IV b | |||
IV b mit ausstehendem Aufstieg nach IV a | |||
V a in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach IV b mit Aufstieg nach IV a (Zuordnung zu Stufe 1) | |||
Entgelt-gruppe | Vergütungsgruppe | Lohngruppe | |
9 | IV b ohne Aufstieg nach IV a | ||
IV b nach Aufstieg aus V a ohne weiteren Aufstieg nach IV a | |||
IV b nach Aufstieg aus V b | |||
V a mit ausstehendem Aufstieg nach IV b ohne weiteren Aufstieg nach IV a | |||
V a ohne Aufstieg nach IV b [nach 9 Jahren in Stufe 4 monatliche Zulage entsprechend Anhang zu § 16 Teil A, 1. (keine Stufen 5 und 6)] | 9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) |
||
V b mit ausstehendem Aufstieg nach IV b | |||
V b ohne Aufstieg nach IV b [nach 9 Jahren in Stufe 4 monatliche Zulage entsprechend Anhang zu § 16 Teil A, 1. (keine Stufen 5 und 6)] | |||
V b nach Aufstieg aus V c [nach 9 Jahren in Stufe 4 monatliche Zulage entsprechend Anhang zu § 16 Teil A, 1. (keine Stufen 5 und 6)] | |||
8 | V c mit ausstehendem Aufstieg nach V b | 8a | |
V c ohne Aufstieg nach V b | |||
V c nach Aufstieg aus VI b | 8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a | ||
7 | Keine | 7a | |
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a | |||
7 nach Aufstieg aus 6 | |||
6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a |
Entgelt-gruppe | Vergütungsgruppe | Lohngruppe | |
6 | 6a | ||
VI b mit ausstehendem Aufstieg nach V c | 6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a | ||
VI b ohne Aufstieg nach V c | 6 nach Aufstieg aus 5 | ||
VI b nach Aufstieg aus VII | |||
5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a | |||
5 | 5a | ||
VII mit ausstehendem Aufstieg nach VI b | |||
VII ohne Aufstieg nach VI b | 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a | ||
VII nach Aufstieg aus VIII | 5 nach Aufstieg aus 4 | ||
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a | |||
4 | Keine | 4a | |
4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a | |||
4 nach Aufstieg aus 3 | |||
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a |
Entgelt-gruppe | Vergütungsgruppe | Lohngruppe | |
3 | Keine Stufe 6
VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII VIII ohne Aufstieg nach VII VIII nach Aufstieg aus IX b |
3a
3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 3 nach Aufstieg aus 2 und 2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 3 nach Aufstieg aus 2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 3 nach Aufstieg aus 2 und 2a (keine Stufe 6) 2a nach Aufstieg aus 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 2a mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 2a nach Aufstieg aus 2 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) |
|
2 Ü | Keine | 2a | |
2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a | |||
2 nach Aufstieg aus 1 | |||
1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2a | |||
2 | IX a | 1a (keine Stufe 6) | |
IX b mit ausstehendem Aufstieg nach VIII | 1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a | ||
IX b mit ausstehendem Aufstieg nach IX a | (keine Stufe 6) | ||
IX b nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) | |||
X (keine Stufe 6) | |||
1 | Keine | Keine |