Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen

Letzte Änderung am: 01.03.2018,
Beschluss vom: 27.03.2019

Anlage G zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt)

 (ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgenden Ziffern I. und II.)

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
15 34,30 € 35,30 € 35,65 €
14 31,60 € 32,56 € 32,90 €
13 28,96 € 29,85 € 30,17 €
12 28,45 € 29,28 € 29,58 €
11 28,02 € 28,88 € 29,19 €
10 25,45 € 26,23 € 26,50 €
9c 22,22 € 22,98 € 23,25 €
9b 21,77 € 22,46 € 22,70 €
9a 21,31 € 21,91 € 22,12 €
8 20,29 € 20,89 € 21,10 €
7 19,56 € 20,13 € 20,33 €
6 18,86 € 19,43 € 19,63 €
5 17,68 € 18,22 € 18,41 €
4 17,14 € 17,65 € 17,83 €
3 16,63 € 17,14 € 17,32 €
2 16,06 € 16,60 € 16,79 €
1 12,84 € 13,37 € 13,56 €

 

I. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.3. Nummern 17.1 und 17.2 eingruppiert sind

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
P 16 30,45 € 31,45 € 31,78 €
P 15 28,20 € 29,13 € 29,43 €
P 14 26,58 € 27,45 € 27,74 €
P 13 25,00 € 25,82 € 26,09 €
P 12 23,80 € 24,58 € 24,84 €
P 11 23,16 € 23,92 € 24,17 €
P 10 21,98 € 22,70 € 22,94 €
P 9 21,50 € 22,21 € 22,44 €
P 8 21,06 € 21,75 € 21,98 €
P 7 20,26 € 20,93 € 21,15 €
P 6 18,54 € 19,15 € 19,35 €
P 5 17,07 € 17,63 € 17,82 €

 

II. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.2.1. Nummer 2 eingruppiert oder nach der Anlage 4 Teil A, 3. den Entgeltgruppen der Anlage A zum Teil A, 1. zugeordnet sind

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
9a 21,84 € 22,45 € 22,67 €
8 21,01 € 21,63 € 21,85 €
7 20,09 € 20,67 € 20,88 €
6 19,28 € 19,86 € 20,07 €
5 18,43 € 18,99 € 19,19 €
4 17,61 € 18,13 € 18,31 €
3 16,88 € 17,40 € 17,58 €
16,17 € 16,67 € 16,85 €
2 15,69 € 16,22 € 16,40 €

 

Freitag, Oktober 11, 2024

Anlage G: Anlage zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt)

Anlage G zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt)

 (ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgenden Ziffern I. und II.)

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
15 34,30 € 35,30 € 35,65 €
14 31,60 € 32,56 € 32,90 €
13 28,96 € 29,85 € 30,17 €
12 28,45 € 29,28 € 29,58 €
11 28,02 € 28,88 € 29,19 €
10 25,45 € 26,23 € 26,50 €
9c 22,22 € 22,98 € 23,25 €
9b 21,77 € 22,46 € 22,70 €
9a 21,31 € 21,91 € 22,12 €
8 20,29 € 20,89 € 21,10 €
7 19,56 € 20,13 € 20,33 €
6 18,86 € 19,43 € 19,63 €
5 17,68 € 18,22 € 18,41 €
4 17,14 € 17,65 € 17,83 €
3 16,63 € 17,14 € 17,32 €
2 16,06 € 16,60 € 16,79 €
1 12,84 € 13,37 € 13,56 €

 

I. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.3. Nummern 17.1 und 17.2 eingruppiert sind

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
P 16 30,45 € 31,45 € 31,78 €
P 15 28,20 € 29,13 € 29,43 €
P 14 26,58 € 27,45 € 27,74 €
P 13 25,00 € 25,82 € 26,09 €
P 12 23,80 € 24,58 € 24,84 €
P 11 23,16 € 23,92 € 24,17 €
P 10 21,98 € 22,70 € 22,94 €
P 9 21,50 € 22,21 € 22,44 €
P 8 21,06 € 21,75 € 21,98 €
P 7 20,26 € 20,93 € 21,15 €
P 6 18,54 € 19,15 € 19,35 €
P 5 17,07 € 17,63 € 17,82 €

 

II. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.2.1. Nummer 2 eingruppiert oder nach der Anlage 4 Teil A, 3. den Entgeltgruppen der Anlage A zum Teil A, 1. zugeordnet sind

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
9a 21,84 € 22,45 € 22,67 €
8 21,01 € 21,63 € 21,85 €
7 20,09 € 20,67 € 20,88 €
6 19,28 € 19,86 € 20,07 €
5 18,43 € 18,99 € 19,19 €
4 17,61 € 18,13 € 18,31 €
3 16,88 € 17,40 € 17,58 €
16,17 € 16,67 € 16,85 €
2 15,69 € 16,22 € 16,40 €

 

Freitag, Oktober 11, 2024

Anlage G: Anlage zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt)

Anlage G zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt)

 (ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgenden Ziffern I. und II.)

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
15 34,30 € 35,30 € 35,65 €
14 31,60 € 32,56 € 32,90 €
13 28,96 € 29,85 € 30,17 €
12 28,45 € 29,28 € 29,58 €
11 28,02 € 28,88 € 29,19 €
10 25,45 € 26,23 € 26,50 €
9c 22,22 € 22,98 € 23,25 €
9b 21,77 € 22,46 € 22,70 €
9a 21,31 € 21,91 € 22,12 €
8 20,29 € 20,89 € 21,10 €
7 19,56 € 20,13 € 20,33 €
6 18,86 € 19,43 € 19,63 €
5 17,68 € 18,22 € 18,41 €
4 17,14 € 17,65 € 17,83 €
3 16,63 € 17,14 € 17,32 €
2 16,06 € 16,60 € 16,79 €
1 12,84 € 13,37 € 13,56 €

 

I. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.3. Nummern 17.1 und 17.2 eingruppiert sind

 

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
P 16 30,45 € 31,45 € 31,78 €
P 15 28,20 € 29,13 € 29,43 €
P 14 26,58 € 27,45 € 27,74 €
P 13 25,00 € 25,82 € 26,09 €
P 12 23,80 € 24,58 € 24,84 €
P 11 23,16 € 23,92 € 24,17 €
P 10 21,98 € 22,70 € 22,94 €
P 9 21,50 € 22,21 € 22,44 €
P 8 21,06 € 21,75 € 21,98 €
P 7 20,26 € 20,93 € 21,15 €
P 6 18,54 € 19,15 € 19,35 €
P 5 17,07 € 17,63 € 17,82 €

 

II. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.2.1. Nummer 2 eingruppiert oder nach der Anlage 4 Teil A, 3. den Entgeltgruppen der Anlage A zum Teil A, 1. zugeordnet sind

 

Entgelt-gruppe Stundenentgelt Stundenentgelt Stundenentgelt
gültig vom gültig vom gültig ab
1. März 2018 bis zum 1. April 2019 bis zum 1. März 2020
31. März 2019 29. Februar 2020
9a 21,84 € 22,45 € 22,67 €
8 21,01 € 21,63 € 21,85 €
7 20,09 € 20,67 € 20,88 €
6 19,28 € 19,86 € 20,07 €
5 18,43 € 18,99 € 19,19 €
4 17,61 € 18,13 € 18,31 €
3 16,88 € 17,40 € 17,58 €
16,17 € 16,67 € 16,85 €
2 15,69 € 16,22 € 16,40 €