header2018

  

                 
  Entgelttabelle  
  gültig ab 1. März 2024  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
    Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  15 5.504,00 5.863,92 6.265,40 6.813,49 7.377,29 7.748,20  
  14 5.003,84 5.329,75 5.755,37 6.227,68 6.754,16  7.132,13  
  13 4.628,76 4.985,95 5.392,57 5.834,04 6.353,53 6.635,44  
  12 4.170,32 4.581,34 5.061,67 5.594,63 6.220,01 6.516,74  
  11  4.032,38  4.410,41 4.765,62 5.151,01 5.678,44 5.975,19  
  10 3.895,33 4.191,53 4.528,25 4.893,44 5.300,10 5.433,63  
  9c  3.787,84  4.052,08 4.339,43 4.649,06 4.981,91 5.220,52  
  9b 3.566,89 3.814,56 3.969,97 4.429,89 4.702,42 5.018,11  
  9a 3.448,96 3.662,32 3.869,96 4.331,88 4.436,39 4.703,23  
  8 3.281,44 3.486,59 3.628,68 3.770,54 3.922,69 3.995,85  
  7  3.095,23  3.331,58 3.472,38 3.614,47 3.748,49 3.820,45  
  6 3.042,04 3.236,55 3.372,94 3.507,92 3.640,49 3.708,02  
  5  2.928,99 3.117,67 3.245,11 3.380,06 3.505,47 3.570,28  
  4 2.802,62  2.993,55  3.153,75 3.253,48 3.353,20 3.411,60  
  3  2.762,69 2.968,02 3.017,99 3.132,21 3.217,92 3.296,43  
  2  2.582,16 2.784,28 2.834,67 2.906,58 3.064,63 3.229,97  
  1 -  2.355,52 2.388,86 2.430,55 2.469,42 2.569,47  
                 

 

                 
  Entgelttabelle  
  gültig ab 1. April 2022  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  15 5.017,06  5.358,22  5.738,77  6.258,28  6.792,69  7.144,27  
  14 4.542,98  4.851,90  5.255,33  5.703,01  6.202,05  6.560,31  
  13 4.187,45  4.526,02  4.911,44  5.329,90  5.822,30  6.089,52  
  12 3.752,91  4.142,50  4.597,79  5.102,97  5.695,74  5.977,00  
  11 3.622,16  3.980,48  4.317,18  4.682,47  5.182,41  5.463,69  
  10 3.492,26  3.773,01  4.092,18  4.438,33  4.823,79  4.950,36  
  9c 3.390,37  3.640,83  3.913,20  4.206,69  4.522,19  4.748,36  
  9b 3.180,94  3.415,70  3.563,00  3.998,95  4.257,27  4.556,50  
  9a 3.069,16  3.271,39  3.468,21  3.906,05  4.005,11  4.258,04  
  8 2.910,37  3.104,82  3.239,51  3.373,97  3.518,19  3.587,54  
  7 2.733,87  2.957,90  3.091,36  3.226,04  3.353,07  3.421,28  
  6 2.683,45  2.867,82  2.997,10  3.125,04  3.250,70  3.314,71  
  5 2.576,29  2.755,14  2.875,93  3.003,85  3.122,72  3.184,15  
  4 2.456,51  2.637,49  2.789,34  2.883,87  2.978,39  3.033,74  
  3 2.418,66  2.613,29  2.660,65  2.768,92  2.850,16  2.924,58  
  2 2.242,16  2.439,13  2.486,89  2.555,05  2.704,86  2.861,58  
  1 - 2.015,52  2.048,86  2.090,55  2.129,42  2.229,47  
                 

                 
  Entgelttabelle  
  gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  15 4.788,35 5.141,23 5.481,38 6.004,84 6.517,61 6.854,95  
  14 4.335,98 4.655,42 5.025,89 5.451,94 5.950,88 6.293,73  
  13 3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91  
  12 3.582,23 3.956,45 4.407,89 4.890,86 5.465,08 5.734,95  
  11 3.457,10 3.803,91 4.119,43 4.477,63 4.972,55 5.242,43  
  10 3.331,93 3.613,93 3.915,01 4.238,32 4.628,44 4.749,89  
  9c 3.233,21 3.480,40 3.750,80 4.026,57 4.337,53 4.545,92  
  9b 3.020,16 3.258,72 3.403,99 3.824,85 4.085,40 4.370,07  
  9a 2.926,82 3.133,75 3.324,85 3.748,35 3.843,43 4.086,04  
  8 2.769,15 2.971,27 3.102,32 3.231,30 3.370,30 3.439,92  
  7 2.598,38 2.822,59 2.958,18 3.089,21 3.209,21 3.279,17  
  6 2.549,58 2.739,94 2.866,46 2.990,93 3.107,94 3.173,47  
  5 2.445,99 2.630,06 2.748,57 2.873,03 2.985,28 3.045,87  
  4 2.329,99 2.514,19 2.663,27 2.755,21 2.847,13 2.900,97  
  3 2.293,39 2.488,41 2.537,24 2.642,50 2.721,49 2.793,85  
  2 2.122,60 2.316,97 2.366,14 2.432,35 2.577,86 2.730,08  
  1 - 1.903,09 1.935,39 1.975,78 2.013,43 2.110,33  
                 

 

                 
  Entgelttabelle  
  gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022  
  (monatlich in Euro)  
  Entgelt-gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen  
  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
  15  4.928,35   5.263,48 5.637,30  6.147,62  6.672,58 7.017,95  
  14  4.462,65    4.766,11  5.162,41   5.602,17    6.092,39   6.444,31  
  13 4.113,41    4.445,99    4.824,60    5.235,66    5.719,35    5.981,85   
  12 3.686,55    4.069,25    4.516,49    5.012,74    5.595,03   5.871,32  
  11 3.558,11   3.910,10  4.240,84   4.599,68    5.090,78    5.367,08    
  10 3.430,51   3.706,30   4.019,82   4.359,85    4.738,50    4.862,83   
  9c 3.330,42   3.576,45    3.844,01   4.132,31     4.442,23     4.664,40   
  9b 3.124,70    3.355,30     3.500,00    3.928,24     4.181,99    4.475,93   
  9a 3.014,89   3.213,55     3.406,89     3.836,98     3.934,29     4.182,75    
  8 2.858,91    3.049,92     3.182,23    3.314,31     3.455,98     3.524,11    
  7 2.685,53   2.905,60    3.036,70    3.169,00      3.293,78      3.360,79    
  6 2.636,00   2.817,11    2.944,11    3.069,78     3.193,22      3.256,10     
  5 2.530,74   2.706,42     2.825,08     2.950,74     3.067,50   3.127,85  
  4 2.413,07    2.590,85      2.740,02     2.832,88     2.925,73    2.980,10   
  3 2.375,89    2.567,08     2.613,61   2.719,96     2.799,76    2.872,87  
  2 2.202,51   2.396,00      2.442,92      2.509,87      2.657,03     2.810,98   
  1 -  1.979,88    2.012,63   2.053,59     2.091,77     2.190,05   
                 
 

Entgelttabelle

gültig   ab 1. Februar 2017

(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15Ü - 5.587,43 6.193,36 6.767,42 7.150,14 7.239,42
15 4.380,63 4.860,31 5.038,90 5.676,72 6.161,47 6.480,39
14 3.967,32 4.401,04 4.656,17 5.038,90 5.625,72 5.944,61
13 3.657,34 4.056,62 4.273,50 4.694,43 5.281,25 5.523,65
12 3.279,57 3.635,65 4.145,91 4.592,40 5.166,46 5.421,59
11 3.168,10 3.508,11 3.763,23 4.145,91 4.700,83 4.955,97
10 3.056,61 3.380,51 3.635,65 3.890,80 4.375,54 4.490,35
9c 2.965,63 3.219,42 3.523,40 3.750,73 4.091,71 4.239,46
9b 2.711,10 2.994,70 3.143,33 3.546,35 3.865,28 4.120,39
9a 2.711,10 2.964,89 3.143,33 3.546,35 3.636,31 3.865,28
8 2.543,89 2.808,91 2.932,80 3.044,26 3.168,10 3.246,12
7 2.387,86 2.635,53 2.796,54 2.920,41 3.013,29 3.099,99
6 2.343,24 2.586,00 2.709,84 2.827,51 2.908,02 2.988,53
5 2.249,11 2.480,74 2.598,39 2.716,05 2.802,74 2.864,67
4 2.142,59 2.363,07 2.511,69 2.598,39 2.685,09 2.735,85
3 2.109,19 2.325,89 2.387,86 2.486,92 2.561,25 2.629,35
2.019,98 2.226,84 2.301,15 2.400,23 2.468,33 2.519,14
2 1.953,10 2.152,51 2.214,44 2.276,39 2.412,58 2.555,04
1 - 1.751,25 1.780,97 1.818,14 1.852,79 1.941,97

 

 

Entgelttabelle

gültig vom 1. März 2018 bis 31. März 2019

(monatlich in Euro)

 

Entgelt-gruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

 

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15

4.584,49

5.000,77

5.260,14

5.840,78

6.339,54

6.667,67

14

4.151,65

4.528,23

4.841,03

5.245,42

5.788,30

6.119,17

13

3.827,03

4.196,02

4.479,41

4.893,73

5.433,88

5.683,28

12

3.430,90

3.796,05

4.276,90

4.741,63

5.315,77

5.578,27

11

3.312,60

3.656,01

3.941,33

4.311,77

4.836,69

5.099,20

10

3.194,27

3.497,22

3.775,33

4.064,56

4.501,99

4.620,12

9c

3.099,42

3.349,91

3.637,10

3.888,65

4.214,62

4.392,69

9b

2.865,63

3.126,71

3.273,66

3.685,60

3.975,34

4.245,23

9a

2.818,96

3.049,32

3.234,09

3.647,35

3.739,87

3.975,66

8

2.656,52

2.890,09

3.017,56

3.137,78

3.269,20

3.343,02

7

2.493,12

2.729,06

2.877,36

3.004,81

3.111,25

3.189,58

6

2.446,41

2.662,97

2.788,15

2.909,22

3.007,98

3.081,00

5

2.347,55

2.555,40

2.673,48

2.794,54

2.894,01

2.955,27

4

2.236,29

2.438,63

2.587,48

2.676,80

2.766,11

2.818,41

3

2.201,29

2.407,15

2.462,55

2.564,71

2.641,37

2.711,60

2

2.037,85

2.234,74

2.290,29

2.354,37

2.495,22

2.642,56

1

-

1.827,17

1.858,18

1.896,96

1.933,11

2.026,15

 

Entgelttabelle

gültig   ab 1. Januar 2017

(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4.280,05 4.748,72 4.923,20 5.546,38 6.020,00 6.331,60
14 3.876,23 4.299,99 4.549,26 4.923,20 5.496,55 5.808,12
13 3.573,37 3.963,48 4.175,38 4.586,64 5.159,99 5.396,82
12 3.204,27 3.552,17 4.050,72 4.486,96 5.047,84 5.297,11
11 3.095,36 3.427,56 3.676,82 4.050,72 4.592,90 4.842,18
10 2.986,43 3.302,89 3.552,17 3.801,47 4.275,08 4.387,25
9c 2.897,54 3.145,50 3.442,50 3.664,61 3.997,76 4.142,12
9b 2.648,85 2.925,94 3.071,16 3.464,92 3.776,53 4.025,78
9a 2.648,85 2.896,81 3.071,16 3.464,92 3.552,82 3.776,53
9 2.648,85 2.925,94 3.071,16 3.464,92 3.776,53 4.025,78
8 2.485,48 2.744,42 2.865,46 2.974,36 3.095,36 3.171,59
7 2.333,03 2.575,02 2.732,33 2.853,36 2.944,10 3.028,81
6 2.289,44 2.526,62 2.647,62 2.762,59 2.841,25 2.919,91
5 2.197,47 2.423,78 2.538,73 2.653,69 2.738,39 2.798,90
4 2.093,40 2.308,81 2.454,02 2.538,73 2.623,44 2.673,03
3 2.060,76 2.272,49 2.333,03 2.429,82 2.502,44 2.568,98
2 1.908,26 2.103,09 2.163,60 2.224,12 2.357,19 2.496,38
1 - 1.711,04 1.740,08 1.776,39 1.810,25 1.897,38

 

Entgelttabelle

gültig   ab 1. März 2016

(monatlich in Euro)

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15

4.280,05

4.748,72

4.923,20

5.546,38

6.020,00

6.331,60

14

3.876,23

4.299,99

4.549,26

4.923,20

5.496,55

5.808,12

13

3.573,37

3.963,48

4.175,38

4.586,64

5.159,99

5.396,82

12

3.204,27

3.552,17

4.050,72

4.486,96

5.047,84

5.297,11

11

3.095,36

3.427,56

3.676,82

4.050,72

4.592,90

4.842,18

10

2.986,43

3.302,89

3.552,17

3.801,47

4.275,08

4.387,25

9

2.648,85

2.925,94

3.071,16

3.464,92

3.776,53

4.025,78

8

2.485,48

2.744,42

2.865,46

2.974,36

3.095,36

3.171,59

7

2.333,03

2.575,02

2.732,33

2.853,36

2.944,10

3.028,81

6

2.289,44

2.526,62

2.647,62

2.762,59

2.841,25

2.919,91

5

2.197,47

2.423,78

2.538,73

2.653,69

2.738,39

2.798,90

4

2.093,40

2.308,81

2.454,02

2.538,73

2.623,44

2.673,03

3

2.060,76

2.272,49

2.333,03

2.429,82

2.502,44

2.568,98

2

1.908,26

2.103,09

2.163,60

2.224,12

2.357,19

2.496,38

1

-

1.711,04

1.740,08

1.776,39

1.810,25

1.897,38 

(1Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 28. April 2016 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden sind, gelten die Änderungen nur, wenn die/der Beschäftigte die Geltung der ab 1. März 2016 geltenden Tabellenentgelte schriftlich beantragt und diese Tabellenentgelte Anwendung finden. 2Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 28. April 2016 aufgrund eigenen Verschuldens ausgeschieden sind, gelten die Änderungen nicht.)

Entgelttabelle

gültig vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010
(monatlich in Euro)

         
Entgelt-
gruppe
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 3.683,25 4.086,56 4.236,72 4.773,01 5.180,59 5.448,74
14 3.335,74 3.700,42 3.914,94 4.236,72 4.730,11 4.998,25
13 3.075,10 3.410,82 3.593,17 3.947,11 4.440,50 4.644,30
12 2.756,55 3.056,87 3.485,90 3.861,31 4.343,98 4.558,49
11 2.660,01 2.949,62 3.164,13 3.485,90 3.952,49 4.167,00
10 2.563,48 2.842,35 3.056,87 3.271,39 3.678,97 3.775,51
9 2.264,23 2.509,85 2.638,57 2.981,79 3.249,94 3.464,45
8 2.119,43 2.348,96 2.456,23 2.552,76 2.660,01 2.727,58
7 1.984,29 2.198,80 2.338,24 2.445,50 2.525,94 2.601,03
6 1.945,67 2.155,89 2.263,16 2.365,05 2.434,77 2.504,50
5 1.864,15 2.064,73 2.166,62 2.268,53 2.343,61 2.397,24
4 1.771,91 1.962,83 2.091,54 2.166,62 2.241,70 2.285,68
3 1.742,96 1.930,65 1.984,29 2.070,10 2.134,45 2.193,45
2 1.607,80 1.780,49 1.834,12 1.887,75 2.005,73 2.129,09
1   1.432,98 1.458,72 1.490,90 1.520,92 1.598,15

Entgelttabelle

gültig ab 1. August 2011

(monatlich in Euro)

         
Entgelt-gruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 3.723,88 4.131,64 4.283,45 4.825,66 5.237,73 5.508,84
14 3.372,53 3.741,23 3.958,12 4.283,45 4.782,28 5.053,38
13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,64 4.489,48 4.695,53
12 2.786,96 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89 4.608,77
11 2.689,35 2.982,16 3.199,03 3.524,35 3.996,08 4.212,96
10 2.591,75 2.873,70 3.090,59 3.307,48 3.719,55 3.817,15
9 2.289,21 2.537,53 2.667,67 3.014,68 3.285,79 3.502,67
8 2.142,81 2.374,87 2.483,32 2.580,92 2.689,35 2.757,67
7 2.006,18 2.223,05 2.364,03 2.472,47 2.553,81 2.629,72
6 1.967,13 2.179,67 2.288,12 2.391,14 2.461,63 2.532,13
5 1.884,71 2.087,51 2.190,52 2.293,55 2.369,46 2.423,68
4 1.791,45 1.984,48 2.114,61 2.190,52 2.266,43 2.310,89
3 1.762,19 1.951,94 2.006,18 2.092,93 2.158,00 2.217,64
2 1.625,54 1.800,13 1.854,35 1.908,58 2.027,85 2.152,57
1   1.448,79 1.474,81 1.507,35 1.537,70 1.615,78
­